Size Chart
| Guys Sizes | S | M | L | XL |
| Across the chest | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm |
| High point to hem | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm |
| Gals Sizes | 8 (S) | 10 (M) | 12 (L) | 14 (XL) |
| Across the chest | 41cm | 44cm | 47cm | 50cm |
| High point to hem | 58cm | 63cm | 67cm | 69cm |
| Guys Sizes | S | M | L | XL |
| Across the chest | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm |
| High point to hem | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm |
| Gals Sizes | 8 (S) | 10 (M) | 12 (L) | 14 (XL) |
| Across the chest | 41cm | 44cm | 47cm | 50cm |
| High point to hem | 58cm | 63cm | 67cm | 69cm |
08/08/08
Behold, BeStylin's 88 tees out the door for $8.88 sale on this auspicious day of 08.08.08...
Be quick!
